Esta liga está compuesto por 31 equipos divididos en dos conferencias. La peculiaridad de esta liga es que no hay el mismo número de equipos en la conferencia este que en la oeste. Además, es la liga que tiene más equipos canadienses integrados en ella, como no podía ser de otra manera, es hockey y es Canadá.
Conferencia Oeste
Franquicia | Localización |
---|---|
Anaheim Ducks | Anaheim, California, US |
Arizona Coyotes | Glendale, Arizona, US |
Calgary Flames | Calgary, Alberta, CA |
Chicago Blackhawks | Chicago, Illinois, US |
Colorado Avalanche | Denver, Colorado, US |
Dallas Stars | Dallas, Texas, US |
Edmonton Oilers | Edmonton, Alberta, CA |
Los Ángeles Kings | Los Ángeles, California, US |
Minnesota Wild | St Paul, Minnesota, US |
Nashville Predators | Nashville, Tennessee, US |
San Jose Sharks | San Jose, California, US |
St Louis Blues | St Louis, Misuri, US |
Vancouver Canucks | Vancouver, British Columbia, CA |
Vegas Golden Knicks | Las Vegas, Nevada, USA |
Winnipeg Jets | Winnipeg, Manitoba, CA |
Conferencia Este
Franquicia | Localización |
---|---|
Boston Bruins | Boston, Massachusetts, US |
Buffalo Sabres | Buffalo, New York, US |
Carolina Hurricanes | Raleigh, North Carolina, US |
Columbus Blue Jackets | Columbus, Ohio, US |
Detroit Red Wings | Detroit, Michigan, US |
Florida Panthers | Sunrise, Florida, US |
Montreal Canadiens | Montreal, Quebec, CA |
New Jersey Devils | Newark, New Jersey, US |
New York Islanders | New York, New York, US |
New York Rangers | New York, New York, US |
Ottawa Senators | Ottawa, Ontario, CA |
Philadelphia Flyers | Philadelphia, Pennsylvania, US |
Pittsburg Penguins | Pittsburg, Pennsylvania, US |
Tampa Bay Lightning | Tampa, Florida, US |
Toronto Maple Leafs | Toronto, Ontario, CA |
Washington Capitals | Washington, DC, US |
El mapa de la NHL tiene la siguiente forma.

- Conferencia Oeste. División Pacifico.
- Conferencia Oeste. División Central.
- Conferencia Este. División Atlantica.
- Conferencia Este. División Metropolitan.
Las dos conferencias están divididas en 2 divisiones, donde el número de equipos en cada una de ellas es diferente. Las 2 divisiones del este tienen 8 equipos, mientras que una de las las 2 del este tiene 7 equipos y la otra 8 equipos.