32 equipos que a final de la temporada se quedarán en los dos que jugarán la Superbowl. 32 equipos en 2 conferencia, en 4 divisiones cada conferencia con 4 equipos cada división. Es la liga que más equipos tiene, pero a su vez es la liga que menos partidos juegan, solo 16. Agrupo los equipos por conferencia y los coloco en orden alfabético. Además añado la ciudad y el estado, para que busques en el mapa que tienes abierto en la venta de al lado 😉
American Football Conference
Franquicia | Localización |
---|---|
Baltimore Ravens | Baltimore, Maryland |
Buffalo Bills | Orchard Park, New York |
Cincinnati Bengals | Cincinnati, Ohio |
Cleveland Browns | Cleveland, Ohio |
Denver Broncos | Denver, Colorado |
Houston Texans | Houston, Texas |
Indianapolis Colts | Indianapolis, Indiana |
Jacksonville Jaguars | Jacksonville, Florida |
Kansas City Chiefs | Kansas City, Misuri |
Las Vegas Raiders | Las Vegas, Nevada |
Los Ángeles Chargers | Carson, California |
Miami Dolphins | Miami, Florida |
New England Patriots | Foxborough, Massachussets |
New York Jets | East Rutherford, New Jersey |
Pittsburg Steelers | Pittsburg, Pennsylvania |
Tennessee Titans | Nashville, Tennessee |
National Football Conference
Franquicia | Localización |
---|---|
Arizona Cardinals | Glendale, Arizona |
Atlanta Falcons | Atlanta, Giorgia |
Carolina Panthers | Charlotte, North Carolina |
Chicago Bears | Chicago, Illinois |
Dallas Cowboys | Arlington, Texas |
Detroit Lions | Detroit, Michigan |
Green Bay Packers | Green Bay, Wisconsin |
Los Ángeles Rams | Los Ángeles, California |
Minnesota Vikings | Minneapolis, Minnesota |
New Orleans Saints | New Orleans, Louisiana |
New York Giants | East Rutherford, New Jersey |
Philadephia Eagles | Philadelphia, Pennsylvania |
San Francisco 49ers | Santa Clara, California |
Seattle Seahawks | Seattle, Washington |
Tampa Bay Buccaneers | Tampa, Florida |
Washington Redskins | Landover, Maryland |
El mapa de la NFL tiene la siguiente forma.
- División Este en AFC y NFC
- División Norte en AFC y NFC
- División Oeste en AFC y NFC
- División Sur en AFC y NFC
17 jornadas de liga regular con 16 encuentros de liga regular para cada equipo. Es evidente que no todos juegan contra todos. Todos los años los equipos con los que te vas a enfrentar en la liga regular cambian.