Esta liga está compuesta por 30 franquicias divididas en 2 ligas como las llaman ellos, de ahí que alguna vez hayas oído eso de «las grandes ligas de baseball». Estas son la American League y la National League. Agrupo los equipos por liga y los coloco en orden alfabético. Además añado la ciudad y el estado, para que busques en el mapa que tienes abierto en la venta de al lado.
American League
Franquicia | Localización |
---|---|
Baltimore Orioles | Baltimore, Maryland |
Boston Red Sox | Boston, Massachusetts |
Chicago White Sox | Chicago, Illinois |
Cleveland Indians | Cleveland, Ohio |
Detroit Tigers | Detroit, Michigan |
Houston Astros | Houston, Texas |
Kansas City Royals | Kansas City, Misuri |
Los Ángeles Angels | Anaheim, California |
Minnesota Twins | Minneapolis, Minnesota |
New York Yankees | Bronx, New York |
Oakland Athletics | Oakland, California |
Seattle Marines | Seattle, Washington |
Tampa Bay Rays | St Petersburg, Florida |
Texas Rangers | Arlington, Texas |
Toronto Blue Jays | Toronto, Ontario, Canada |
National League
Franquicia | Localización |
---|---|
Arizona Diamondbacks | Phoenix, Arizona |
Atlanta Braves | Atlanta, Georgia |
Chicago Cubs | Chicago, Illinois |
Cincinnati Reds | Cincinnati, Ohio |
Colorado Rookies | Denver, Colorado |
Los Ángeles Dodgers | Los Ángeles, California |
Miami Marlins | Miami, Florida |
Milwaukee Brewers | Milwaukee, Wisconsin |
New York Mets | Corona, New York |
Philadelphia Phillies | Philadelphia, Pennsylvania |
Pittsburg Pirates | Pittsburg, Pennsylvania |
San Diego Padres | San Diego, California |
San Francisco Giants | San Francisco, California |
St. Louis Cardinals | St. Louis, Misuri |
Washington Nationals | Washington, DC |
Sobre el mapa la MLB tiene esta forma.

- American League. División Este
- American League. División Central
- American League. División Oeste
- National League. División Este
- National League. División Central
- National League. División Oeste
En este sistema de competición se construyen dos ligas con equipos del este y del oeste. Además el sistema de competición es diferente, ya que no todos los equipos juegan contra todos, su calendario y enfrentamiento varia cada año y depende de las divisiones. A pesar de ello, los equipos de esta liga son los que más encuentros juegan, ya que cada uno jugara 162 partidos de liga regular.